
出典:おせち通販の匠本舗
\まだ間に合う!/
公式サイト:https://skynet-c.jp/
出典:おせち通販の匠本舗
徹底比較!「お取り寄せおせち」おすすめ4選
| 商品名 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 販売実績 | ||||
| 販売実績448万個突破/ 顧客満足度94%以上 | 販売総数338万セット突破 | 累計製造数200万セット突破 | 累計販売台数94万台/ お客様満足度93% | |
| おせちの種類 | 和風・洋風・和洋折衷 | 和風・洋風・中華 | 和風・洋風 | 和風・洋風・中華・オードブル |
| サイズ | 2〜10人前 | 0.7〜7人前 | 1〜7人前 | 1〜8人前 |
| 保存方法 | ||||
| 冷蔵(生おせち) | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | |
| 添加物 | 中国産主原料不使用 合成保存料不使用 合成着色料不使用 | 中国産主原料不使用 合成着色料不使用 | 中国産主原料不使用 合成着色料不使用 ソルビン酸不使用 | 中国産主原料不使用 合成着色料不使用 |
| 早期予約割引 | ||||
| 最大22,200円オフ (9月30日まで) | 開催中 | なし | 開催中 | |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

▼▼▼
公式サイト:https://skynet-c.jp/
出典:おせち通販の匠本舗




